Pilgrim Stats
A live snapshot of pilgrims climbing Brimir. Refreshed every minute.
All-Time
Total Pilgrims
6,085
started
Deaths
5,362
오늘 1명
Clears
0
past floor 6
Death Rate
88.1%
deaths / total
Avg. Death Floor
2.67
where they fell
Deepest Ever
8
(record)
In the Labyrinth Now
Active Pilgrims
723
Avg. Level
2.08
최대
Avg. Days Survived
162.4
최장 13620일
Avg. Floor Reached
1.62
최고 8층
Avg. Combat Power
6,918
최고 125,566
Floor Distribution
0F
367
1F
72
2F
118
3F
49
4F
29
5F
6
6F
29
7F
30
8F
23
Top 15 Runes
1
Goblin
285
2
Iron Sentinel
59
3
Searing Elder Tree
51
4
Kobold Shieldbearer
40
5
Silent Choir
38
6
Ogre
31
7
Frost Gargoyle
30
8
Odric the Ironwall
26
9
Vigdis the Petrified
26
10
Frost Giant
24
11
Dark Lord
24
12
Obsidian Golem
24
13
Starving Beast
21
14
Gilded Knight
20
15
Orc Lord
19
Character Distribution
순례자12
Arti12
비요7
한스6
비요른6
Bjorn5
Thomas Yan4
Jin4
Vehella4
비요른 얀델4
Leaderboard — Top 30
Highest Combat Power
| # | Character | Lv | EXP | Survived | Best Floor | Power | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신애쨔응 | 9 | 3,023 | 13620d | 8F | 125,566 | 74,440 |
| 2 | 응안죽어 | 9 | 2,934 | 12490d | 8F | 123,273 | 107,147 |
| 3 | 라이가 | 9 | 3,079 | 7270d | 8F | 118,783 | 58,587 |
| 4 | 순례자-N7GVHX | 9 | 3,095 | 8830d | 8F | 117,550 | 92,406 |
| 5 | 안전제일 철수 | 9 | 3,005 | 3590d | 8F | 108,970 | 26,593 |
| 6 | 뼈방패 | 9 | 3,005 | 9350d | 8F | 102,523 | 67,891 |
| 7 | 동국초장원 | 9 | 2,968 | 6820d | 8F | 102,409 | 49,832 |
| 8 | 거성 | 9 | 2,939 | 560d | 8F | 101,780 | 11,084 |
| 9 | 채널오렌지 | 8 | 2,539 | 2960d | 8F | 101,451 | 64,798 |
| 10 | Jusicool | 9 | 2,971 | 1730d | 8F | 101,414 | 18,627 |
| 11 | 방심내가최강이라는방심이 | 8 | 2,699 | 920d | 8F | 98,692 | 20,824 |
| 12 | 아인헤리 | 8 | 2,436 | 3070d | 8F | 98,526 | 33,830 |
| 13 | Q | 8 | 2,485 | 4260d | 8F | 97,776 | 54,294 |
| 14 | 겜바 | 8 | 2,607 | 1420d | 8F | 88,564 | 28,955 |
| 15 | 마티아 | 8 | 2,544 | 1580d | 8F | 88,398 | 38,373 |
| 16 | 종이테이프4 | 8 | 2,504 | 930d | 8F | 81,063 | 12,864 |
| 17 | 취 | 8 | 2,468 | 2530d | 8F | 78,336 | 29,451 |
| 18 | JIN | 8 | 2,161 | 670d | 7F | 78,117 | 15,184 |
| 19 | 초 | 8 | 2,409 | 1880d | 8F | 77,661 | 33,917 |
| 20 | 지존간식 | 8 | 2,014 | 820d | 7F | 75,396 | 12,375 |
| 21 | 도라지대군주 | 8 | 2,198 | 570d | 8F | 75,045 | 4,166 |
| 22 | 호두의심연깍기장인이제뼈빠지면역류석쓰기 | 8 | 2,036 | 970d | 7F | 72,637 | 23,391 |
| 23 | 이천 | 8 | 2,022 | 1120d | 7F | 71,873 | 25,510 |
| 24 | 나마도라 | 8 | 2,016 | 710d | 7F | 71,488 | 14,792 |
| 25 | 암본2호기 | 8 | 2,267 | 2400d | 8F | 70,805 | 27,576 |
| 26 | Legacy | 8 | 2,279 | 990d | 8F | 70,697 | 22,598 |
| 27 | 비요 | 8 | 2,040 | 730d | 7F | 69,006 | 17,894 |
| 28 | 메던로브 | 8 | 2,001 | 1690d | 7F | 68,245 | 24,510 |
| 29 | 계승창빡종금 | 8 | 2,143 | 1000d | 8F | 68,099 | 14,213 |
| 30 | 나쵸 | 8 | 2,425 | 1190d | 8F | 64,097 | 23,924 |
Highest EXP
| # | Character | Lv | EXP | Survived | Best Floor | Power | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 순례자-N7GVHX | 9 | 3,095 | 8830d | 8F | 117,550 | 92,406 |
| 2 | 라이가 | 9 | 3,079 | 7270d | 8F | 118,783 | 58,587 |
| 3 | 신애쨔응 | 9 | 3,023 | 13620d | 8F | 125,566 | 74,440 |
| 4 | 안전제일 철수 | 9 | 3,005 | 3590d | 8F | 108,970 | 26,593 |
| 5 | 뼈방패 | 9 | 3,005 | 9350d | 8F | 102,523 | 67,891 |
| 6 | Jusicool | 9 | 2,971 | 1730d | 8F | 101,414 | 18,627 |
| 7 | 동국초장원 | 9 | 2,968 | 6820d | 8F | 102,409 | 49,832 |
| 8 | 거성 | 9 | 2,939 | 560d | 8F | 101,780 | 11,084 |
| 9 | 응안죽어 | 9 | 2,934 | 12490d | 8F | 123,273 | 107,147 |
| 10 | 방심내가최강이라는방심이 | 8 | 2,699 | 920d | 8F | 98,692 | 20,824 |
| 11 | 겜바 | 8 | 2,607 | 1420d | 8F | 88,564 | 28,955 |
| 12 | 마티아 | 8 | 2,544 | 1580d | 8F | 88,398 | 38,373 |
| 13 | 채널오렌지 | 8 | 2,539 | 2960d | 8F | 101,451 | 64,798 |
| 14 | 종이테이프4 | 8 | 2,504 | 930d | 8F | 81,063 | 12,864 |
| 15 | Q | 8 | 2,485 | 4260d | 8F | 97,776 | 54,294 |
| 16 | 취 | 8 | 2,468 | 2530d | 8F | 78,336 | 29,451 |
| 17 | 아인헤리 | 8 | 2,436 | 3070d | 8F | 98,526 | 33,830 |
| 18 | 나쵸 | 8 | 2,425 | 1190d | 8F | 64,097 | 23,924 |
| 19 | 초 | 8 | 2,409 | 1880d | 8F | 77,661 | 33,917 |
| 20 | Legacy | 8 | 2,279 | 990d | 8F | 70,697 | 22,598 |
| 21 | 암본2호기 | 8 | 2,267 | 2400d | 8F | 70,805 | 27,576 |
| 22 | 도라지대군주 | 8 | 2,198 | 570d | 8F | 75,045 | 4,166 |
| 23 | JIN | 8 | 2,161 | 670d | 7F | 78,117 | 15,184 |
| 24 | 계승창빡종금 | 8 | 2,143 | 1000d | 8F | 68,099 | 14,213 |
| 25 | 비요 | 8 | 2,040 | 730d | 7F | 69,006 | 17,894 |
| 26 | 호두의심연깍기장인이제뼈빠지면역류석쓰기 | 8 | 2,036 | 970d | 7F | 72,637 | 23,391 |
| 27 | 이천 | 8 | 2,022 | 1120d | 7F | 71,873 | 25,510 |
| 28 | 나마도라 | 8 | 2,016 | 710d | 7F | 71,488 | 14,792 |
| 29 | 지존간식 | 8 | 2,014 | 820d | 7F | 75,396 | 12,375 |
| 30 | 메던로브 | 8 | 2,001 | 1690d | 7F | 68,245 | 24,510 |
Longest Survival
| # | Character | Lv | EXP | Survived | Best Floor | Power | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신애쨔응 | 9 | 3,023 | 13620d | 8F | 125,566 | 74,440 |
| 2 | 응안죽어 | 9 | 2,934 | 12490d | 8F | 123,273 | 107,147 |
| 3 | 뼈방패 | 9 | 3,005 | 9350d | 8F | 102,523 | 67,891 |
| 4 | 순례자-N7GVHX | 9 | 3,095 | 8830d | 8F | 117,550 | 92,406 |
| 5 | 라이가 | 9 | 3,079 | 7270d | 8F | 118,783 | 58,587 |
| 6 | 동국초장원 | 9 | 2,968 | 6820d | 8F | 102,409 | 49,832 |
| 7 | Q | 8 | 2,485 | 4260d | 8F | 97,776 | 54,294 |
| 8 | 안전제일 철수 | 9 | 3,005 | 3590d | 8F | 108,970 | 26,593 |
| 9 | 아인헤리 | 8 | 2,436 | 3070d | 8F | 98,526 | 33,830 |
| 10 | 채널오렌지 | 8 | 2,539 | 2960d | 8F | 101,451 | 64,798 |
| 11 | 취 | 8 | 2,468 | 2530d | 8F | 78,336 | 29,451 |
| 12 | Swallow | 7 | 1,367 | 2410d | 7F | 48,418 | 31,108 |
| 13 | 암본2호기 | 8 | 2,267 | 2400d | 8F | 70,805 | 27,576 |
| 14 | 초 | 8 | 2,409 | 1880d | 8F | 77,661 | 33,917 |
| 15 | Jusicool | 9 | 2,971 | 1730d | 8F | 101,414 | 18,627 |
| 16 | 메던로브 | 8 | 2,001 | 1690d | 7F | 68,245 | 24,510 |
| 17 | 마티아 | 8 | 2,544 | 1580d | 8F | 88,398 | 38,373 |
| 18 | 겜바 | 8 | 2,607 | 1420d | 8F | 88,564 | 28,955 |
| 19 | 레 | 7 | 1,803 | 1210d | 7F | 59,073 | 19,043 |
| 20 | 나쵸 | 8 | 2,425 | 1190d | 8F | 64,097 | 23,924 |
| 21 | 이천 | 8 | 2,022 | 1120d | 7F | 71,873 | 25,510 |
| 22 | 순례자-H4SD7R | 7 | 1,706 | 1070d | 7F | 52,034 | 12,055 |
| 23 | 계승창빡종금 | 8 | 2,143 | 1000d | 8F | 68,099 | 14,213 |
| 24 | Legacy | 8 | 2,279 | 990d | 8F | 70,697 | 22,598 |
| 25 | 0808 | 7 | 1,540 | 980d | 7F | 52,239 | 9,272 |
| 26 | 호두의심연깍기장인이제뼈빠지면역류석쓰기 | 8 | 2,036 | 970d | 7F | 72,637 | 23,391 |
| 27 | 종이테이프4 | 8 | 2,504 | 930d | 8F | 81,063 | 12,864 |
| 28 | 방심내가최강이라는방심이 | 8 | 2,699 | 920d | 8F | 98,692 | 20,824 |
| 29 | 지존간식 | 8 | 2,014 | 820d | 7F | 75,396 | 12,375 |
| 30 | 야만 | 7 | 1,591 | 790d | 7F | 43,195 | 11,982 |
🗡️ DPS Ladder
Best 2-minute DPS measured in the training hall. Target defence differs per grade, so boards are counted separately.
Grade 5 · Troll tier
- 1순례자-N7GVHX105,663
- 2라이가99,475
- 3응안죽어87,625
- 4뼈방패85,782
- 5ㅁㅁㅁㅁ61,313
- 6신애쨔응60,112
- 7동국초장원54,903
- 8미니왕뚜52,321
- 9안전제일 철수48,423
- 10방심내가최강이라는방심이36,250
Grade 4 · Frost Giant tier
- 1순례자-N7GVHX38,900
- 2ㅁㅁㅁㅁ13,237
- 3뼈방패10,020
- 4방심내가최강이라는방심이7,914
- 5겜바6,982
- 6Q5,246
- 7마티아4,351
- 8호두의심연깍기장인이제뼈빠지면역류석쓰기4,310
- 9동국초장원4,254
- 10나쵸4,004
Grade 3 · Tidal Surge tier
- 1순례자-N7GVHX13,132
- 2신애쨔응11,752
- 3라이가10,519
- 4응안죽어8,458
- 5Jusicool4,501
- 6ㅁㅁㅁㅁ3,860
- 7뼈방패3,657
- 8안전제일 철수3,102
- 9방심내가최강이라는방심이2,673
- 10S2푸른i여신S22,315
⚔️ Monument of Legends
First kills, first runes, first wonders unlocked. Newest first. Click a line to open the roll of everyone who followed.
1 / 3
☠️ Monsters That Killed the Most Pilgrims
Top 30 killers by recorded deaths since the Steam launch.
- 1Blade Wolf1,932
- 2Banshee234
- 3Sand Elemental151
- 4Chimera125
- 5Orc Great Warrior118
- 6Marsh Lizardman106
- 7Hobgoblin99
- 8Golgar the Immortal95
- 9Dullahan93
- 10Frost Wolf88
- 11Ghoul Lord86
- 12Wyvern79
- 13Isvar of the Deep Cold76
- 14Necromancer70
- 15Troll69
- 16Bern the Cursed66
- 17Thunder Hawk61
- 18Hobgoblin Grand Chieftain61
- 19Orc Warlord61
- 20Goblin58
- 21Iron Sentinel57
- 22Kobold Demolisher54
- 23Elementalist51
- 24Minotaur44
- 25the Slime King44
- 26Dark Lord41
- 27Vigdis the Petrifier41
- 28Abyssal Sandworm39
- 29Chimera Wolf36
- 30Wraith Knight36
⚔️ Monsters That Killed Level 5+ Pilgrims
Victims who were level 5 or higher — the real threats, not early trash mobs.
- 1Elementalist22
- 2Orc Warlord21
- 3Vigdis the Petrifier21
- 4Flame Lord20
- 5Magma Overlord17
- 6Dark Lord14
- 7Volgar the Oracle11
- 8Lord of Rancor11
- 9Treasure Mimic11
- 10Keykeeper10
- 11Helvard of the Abyss10
- 12Frost Lord9
- 13Balkaros the Molten9
- 14Ocean Wyrm9
- 15Himar the Frostbound9
- 16Chimera8
- 17Glacier Wyvern8
- 18Grot the Primeval7
- 19Morg the Chained7
- 20Siren Queen7
- 21Rotting Ghoul7
- 22Frost Giant7
- 23Obsidian Patroller7
- 24Kaldris the Frost Executioner7
- 25Blood Wraith6
- 26Frostbound Undead6
- 27Skoll6
- 28Karnik of the Crimson Night5
- 29Tempest Archer5
- 30Sunken Seal Sentinel5